Wir haben hier ein paar Bewertungen und einschätzungen veröffentlicht. Um die entsprechenden Bewertungen betrachten zu können klicken Sie bitte auf eines der nachfolgenden Symbole. Es erscheint ein kleines neues fenster_html mit der entsprechenden Bewertung.
![]() (oK LZS Mittweida 2001 V1, BOB, Hund mit bestem Gangwerk Herr Lücker) |
![]() (oK IRA Erfurt 2001 V1, bester Rüde Herr M.S. Hansen DK) |
![]() (oK Nürnberg 2000 V1 Herr Weinberg) |
![]() (oK Plauen 2001 V1 Herr Kliebenstein ) |
![]() (oK IRA Leipzig 2000 V2 Frau H. Maissen-Jarisch A) |
Jugendklasse | |
| Sg3 | SZS Bayreuth |
| Sg3 | LZS Mittweida |
| Sg2 | IRA Leipzig |
| Sg4 | IRA Kasse l |
Offene Klasse | |
| V | LZS Mittweida |
| V2 (VDH/CDF CAC Res.) | RHF Meisdorf |
| V1 (VDH/DVD CAC ) | SZS Nürnberg |
| G | IRA Kassel |
| V2 (Dt.-Ch.VDH CAC Res.) | IRA Leipzig |
| V1 (CAC, VDH ) | RGZ Plauen |
| V2 (CAC-Res. RVDH ) | RGZ Plauen |
| V4 | SZS Bayreuth |
| V4 | CACIB Nürnberg |
| V1,BOB (CAC, Dt.Ch.VDH-A) | LZS Mittweida |
| Hund mit bestem Gangwerk |   |
| V2 (CAC Res. VDH Res.CAC) | IRA Straubing |
| V3 | RHM Meisdorf |
| V3 | LZS Berlin |
| V1 (CAC DVD/VDH | IRA Erfurt |
| CACIB bester Rüde) |   |
| V | IRA Leipzig |
| Sg | BSZ Dortmund |
| Sg3 | GZS Gornsdorf |

Hauptseite
Fotos